表1 眼眶肌炎的鉴别诊断
| 疾病 | 好发年龄(岁) | 起病形式 | 单侧/双侧 | 复视 | 上睑下垂 | 结膜充血/水肿 | 疼痛# | 眼球突出 | 视觉障碍 | 眼外体征/症状 |
眼眶肌炎 | 30-40 | 急性/亚急性 | 单眼/双眼* | ++ | + | ++ | ++ | - | + | - |
痛性眼肌麻痹 | ||||||||||
Tolosa-Hunt综合征 | >20 | 急性/亚急性 | 单眼 | + | - | - | ++ | + | - | - |
眼肌麻痹性偏头痛 | <20 | 急性/亚急性 | 单眼 | + | + | ++ | ++ | - | + | - |
糖尿病单眼神经病 | >40 | 急性 | 单眼 | ++ | + | - | + | - | + | + |
视神经炎 | 20-40 | 急性 | 单眼 | - | - | - | ++ | - | ++ | - |
颈动脉海绵窦瘘 | 任何年龄 | 急性/亚急性 | 单眼 | + | - | + | + | ++ | ++ | - |
眼眶感染 | <20 | 急性 | 单眼 | + | + | ++ | ++ | + | + | + |
眼眶肌炎伴自身免疫性疾病 | 20-50 | 急性/亚急性 | 单眼/双眼* | + | + | ++ | + | - | + | ++ |
IgG4相关性眼眶疾病 | 50-60 | 急性/亚急性 | 单眼/双眼* | + | + | + | + | + | - | + |
无痛性眼肌麻痹 | ||||||||||
甲状腺相关性眼眶疾病 | 20-60 | 亚急性 | 双眼* | + | - | + | - | ++ | + | ++ |
眼眶淋巴瘤 | 50-70 | 亚急性/慢性 | 单眼 | + | + | + | - | + | + | - |
重症肌无力 | 任何年龄 | 亚急性/慢性 | 单眼/双眼* | ++ | ++ | - | - | - | - | + |
眼咽型肌营养不良 | >40 | 慢性 | 双眼 | + | ++ | - | - | - | - | + |
线粒体疾病(慢性进行性眼外肌麻痹) | <40 | 慢性 | 双眼* | + | ++ | - | - | - | + | + |
注: *非对称性;#以眼眶(眶后/眶周)疼痛为主;++常有;+可有;-罕见/无
表2 眼眶肌炎推荐的辅助检查
辅助检查 | 推荐的必需检查 | 可选择的检查 |
专科会诊 | ||
神经系统检查 | + | |
眼科检查 | + | |
血化验 | ||
血常规 | + | |
血沉 | + | |
血糖,HbA1C % | + | |
C反应蛋白 | + | |
肌酸激酶 | + | |
T3T4全套 | + | |
免疫电泳——IgG4 | + | |
抗核抗体全套 | + | |
血管紧张素转换酶 | + | |
莱姆病抗体IgG,IgM | + | |
疱疹病毒血清学 | + | |
细菌血培养/血清学 | + | |
抗AchR抗体,抗MusK抗体 | + | |
影像学检查 | ||
眼眶增强MRI | + | |
眼眶增强CT | + | |
超声 | + | |
CTA/MRA | + | |
眼眶肌肉活检 | + | |
骨骼肌活检 | + | |
单纤维肌电图 | + | |
视觉诱发电位 | + | |
特殊的基因检测(如眼咽型肌营养不良,线粒体疾病等) | + |
表3 眼眶肌炎MRI鉴别诊断
疾病 | 眼眶MRI表现 |
眼眶肌炎 | EOMs增粗(肥大)并强化伴肌腱受累(LR>SR>MR>IR) |
Tolosa-Hunt综合征 | 累及海绵窦,眶上裂或眶尖的炎症性病变 |
眼肌麻痹性偏头痛 | 正常/累及的动眼神经轻度强化与增厚 |
视神经炎 | 视神经T2高信号/T1增强,伴或不伴脱髓鞘(白质)病灶 |
颈动脉海绵窦瘘 | MRA/血管造影:海绵窦扩大,眼上静脉扩张,流空(T2WI) |
眼眶感染 | 眼眶脂肪浸润伴边界不清的眶周强化-脓肿伴中央空洞和边缘强化-相关的鼻窦炎 |
IgG4相关性眼眶疾病 | EOMs增粗+眼神经增厚伴或不伴泪腺炎 |
甲状腺相关性眼眶疾病 | EOMs增粗,但肌腱不受累,眶内脂肪体积增加(IR>MR>SR>LR) |
眼眶淋巴瘤 | EOMs增粗伴局部高信号肿块,泪腺受累(DWI↑;ADC↓) |
重症肌无力 | 正常 |
线粒体疾病 | 正常/萎缩,肌纤维直径减少 |
眼咽型肌营养不良 | 正常 |
糖尿病单眼神经病 | 正常/萎缩,肌纤维直径减少 |
注:EOMs眼外肌;LR外直肌,SR上直肌,MR内直肌,IR下直肌
图1 眼眶肌炎的MRI表现
(a-b:局部眼外肌受累;a:右上直肌增粗,在T2WI上信号轻度增高;b:对比剂注射后可见肥大肌肉强化;c-f:多发双侧不对称眼外肌受累;c-d:内直肌和下直肌明显增粗[箭],内直肌包括肌腱附着处[*]可见T2 FLAIR高信号,右侧>左侧;e-f:激素治疗1月后明显改善,FLAIR上眼外肌直径减少,信号降低)
图2 眼眶肌炎推荐的治疗选择
[参考文献]
1. Montagnese F, Wenninger S, Schoser B."Orbiting around" the orbital myositis: clinical features, differential diagnosis and therapy.J Neurol. 2015 Oct 17. [Epub ahead of print]
2. Pakdaman MN, Sepahdari AR, Elkhamary SM.Orbital inflammatory disease: Pictorial review and differential diagnosis.World J Radiol. 2014 Apr 28;6(4):106-15.
3.Fraser CL, Skalicky SE, Gurbaxani A, McCluskey P.Ocular myositis.Curr Allergy Asthma Rep. 2013 Jun;13(3):315-21.
4.Schoser BG.Ocularmyositis: diagnosticassessment, differentialdiagnoses, and therapy of a raremuscledisease - fivenew cases and review.Clin Ophthalmol. 2007 Mar;1(1):37-42.
5. 高倩, 石志鸿, 张巍, 王朝霞, 袁云.特发性眶肌炎五例临床和影像学特点.中华神经科杂志.2011年5期
6. 王迎新, 陶定波, 宋 凡, 雷征霖.特发性眶肌炎 2 例报告.中风与神经疾病杂志.2012年12期