脊髓疾病是神经科经常遇到的棘手问题,除明显的创伤和压迫原因外,大多数临床和影像学表现缺乏特异性,因获得组织学诊断非常困难,患者常接受经验性治疗。其中,多发性硬化和孤立性脊髓炎在西方国家最为常见。本文为临床诊断非创伤性非压迫性脊髓病提供了一种实用的方法。主要针对成年患者,包括代谢性,血管性,炎症性和自身免疫性,肿瘤和感染等病因。
有助于临床诊断的最具价值的重要特征包括:(1)症状出现的速度(超急性,急性,亚急性或慢性)(图1);(2)病程(单相或复发或进行性加重,完全部分或不能恢复,稳定或波动);(3)病灶的MRI表现,其长度和位置,横断面受累模式,如累及灰质或白质,前部或后部或侧面位置,对称或不对称以及强化方式;症状通常反映了这些特征(表1);(4)其他临床特点(表2)。
有时即便通过目前已知的全面检查(包括活检)仍不能确诊,且一些患者通常会经验性的接受激素治疗。跟踪随访这些“未确诊”的病例非常重要,以便及时了解可能出现的新诊断线索。神经病学有时就如同园艺学,细心观察疾病的演变(好比植物的生长发育),或能发现其露出的其庐山真面目(终会开花结果)。
(图1:发病时间轴和相关病因)
表1 根据起病速度和病灶长度的鉴别诊断
起病方式 | MRI(矢状位) | 鉴别诊断 |
超急性 | 长节段 | 脊髓梗死 NMOSD(罕见,仅在AQP4抗体阳性患者中有报道) 脊髓出血 |
短节段 | 脊髓出血 | |
急性/亚急性 | 长节段 | NMOSD 自身免疫性 感染性(最常见为病毒) 急性播散性脑脊髓炎 副肿瘤性 结节病 血管性(脊髓梗死,脊髓血管畸形) 代谢性 肿瘤性(室管膜瘤) |
短节段 | 多发性硬化(多达32%为临床孤立综合征) 感染性(病毒,结核,寄生虫) 自身免疫性 结节病 不典型NMOSD(约14%) | |
慢性/进行性 | 长节段 | 副肿瘤性 结节病 不典型多发性硬化(长期存在或原发进展) 慢性感染(梅毒,HTLV-1,HIV) 血管性(血管畸形) 代谢性 肿瘤性(室管膜瘤,星形细胞瘤) |
短节段 | 结节病 多发性硬化(原发或继发进展) 肿瘤性(星形细胞瘤,室管膜瘤,转移瘤) | |
复发性/波动性 | 长节段 | NMOSD 血管性(血管畸形) 结节病 |
短节段 | 多发性硬化 |
NMOSD:视神经脊髓炎谱系疾病;AQP4:水通道蛋白4;HTLV-1:人类嗜T淋巴细胞病毒1型;HIV:人类免疫缺陷病毒
表2 各种原因所致脊髓疾病的特点
病因 | MRI(矢状位) | MRI(横断面) | 脑脊液 | 其他 | 确诊手段 | |
梗死 | 不强化;“铅笔样”病灶 | 特定传导束:主要位于前部;4%-35%伴椎体梗死 | 正常(如有潜在的其他脊髓疾病可为异常) | 通常突然起病;病灶水平疼痛感(59%-70%) | 脊髓血管造影 | |
出血 | 随着出血时间演变出现各种MRI异常信号 | 髓内/髓外肿块;中央低信号伴边缘高信号 | 可能黄变* | 通常伴有潜在的血管畸形 | MRI | |
NMOSD | 脊髓圆锥受累可能提示MOG抗体阳性;T1低信号,T2高信号 | 中央灰质受累;T2可见亮点灶 | 寡克隆带不常见(10%);IgG指数少见升高(8%)* | 视神经炎;脑干症状 | 水通道蛋白4或MOG抗体检测(参考NMOSD诊断标准) | |
MS | 后外侧病变 (<1/2横断面) | 寡克隆带(>95%的MS和70%的临床孤立综合征)* | 视觉诱发电位异常(30%) | MS诊断标准 | ||
不典型MS(长期存在或原发进展) | 弥漫的脊髓受累可能是原发进展型MS的一个特征 | 寡克隆带(>95%的MS和70%的临床孤立综合征)* | 视觉诱发电位异常(>50%) | MS诊断标准 | ||
自身免疫性 | 中央灰质/完全性横贯性脊髓炎 | * | 系统性表现/可伴有水通道蛋白4抗体阳性 | 自身免疫性疾病的诊断标准(水通道蛋白4检测) | ||
ADEM | 部位多变;通常为弥漫病灶 | * | 意识状态改变 | 难以确诊,必要时活检(MOG抗体检测) | ||
副肿瘤性 | 可正常 | 中央灰质/特定传导束;对称性 | * | 发现恶性肿瘤 | 抗神经元抗体检测 | |
结节病 | 强化多变;非常轻微的脊髓肿大 | 多变:背索软脊膜下GAD强化可有助于与NMOSD鉴别 | 寡克隆带不常见;脑脊液ACE阳性(不敏感)* | 肺/眼/皮肤受累 | 活检 | |
血管性 | 梗死 | 不强化;“铅笔样”病灶 | 特定传导束:主要位于前部;4%-35%伴椎体梗死 | 正常(如有潜在的其他脊髓疾病可为异常) | 通常突然起病;病灶水平疼痛感(59%-70%) | 脊髓血管造影 |
血管畸形 | 脊髓圆锥受累(>80%);可见扩张强化的髓周血管,T2上为流空信号 | 脊髓中央可见T2高信号水肿;背部可见流空血管影 | 寡克隆带(27%)* | 患者通常在活动时出现症状波动 | 脊髓血管造影 | |
代谢性 | 强化罕见 | 背部传导束对称T2高信号病灶 | * | 不同程度的血细胞减少;通常可见贫血 | 维生素B12/血铜蓝水平/遗传学检测 | |
急性感染 | 病毒 | 主要累及中央灰质 | * | 前驱感染 | 难以确诊(病毒PCR检测) | |
结核 | 白质结节样或靶样病灶 | 明显的细胞数增多和蛋白升高 | 全身症状;肺/淋巴结病灶 | PCR | ||
寄生虫 | 偏心结节样病灶 | * | 感染的系统性表现 | 抗体检测 | ||
慢性感染 | 梅毒 | 背侧T2高信号病灶(可貌似代谢性) | 仅半数情况下可异常(取决于先前的治疗)* | 冶游史 | 抗体检测 | |
HTLV-1 | T2高信号(早期),后可见脊髓萎缩 | 侧索受累常见,也可累及脊髓中央和前索 | * | 葡萄膜炎,关节病,肺泡炎,肌炎 | WHO诊断指南 | |
HIV | 背侧T2高信号病灶(可貌似代谢性) | 非特异性改变* | 全身症状 | HIV检测 | ||
肿瘤性 | 星形细胞瘤 | 不均匀强化或无强化;边缘不规则 | 偏心位;可能向外生长并出现在髓外 | 相比脑恶性肿瘤,其脑脊液细胞学更有价值* | 神经纤维瘤病1型 | 活检 |
室管膜瘤 | 喙部和尾部囊肿; 均匀强化(75%); 边界清楚 | 部位多变,但较其他恶性肿瘤更常位于中央 | 相比脑恶性肿瘤,其脑脊液细胞学更有价值* | 活检 | ||
转移瘤 | 偏心位 | 相比脑恶性肿瘤,其脑脊液细胞学更有价值* | MRI和活检(原发灶或脊髓) |
*脑脊液可见不同程度的细胞数增多或轻度蛋白升高,无特异性,可能取决于样品送检时机;
ADEM:急性播散性脑脊髓炎;CSF:脑脊液;GAD:谷氨酸脱羧酶;HTLV-1:人类嗜T淋巴细胞病毒1型;MOG-Ab:髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体;MS:多发性硬化;NMOSD:视神经脊髓炎谱系疾病
(图2:A:脊髓结节病,可见三叉戟征[A3],其由背侧软脊膜下及中央管强化形成;B:伴强化的颈椎病,可见煎饼征[B2];以及典型的中央灰质增强回避[B3];C:血清水通道蛋白-4 IgG阳性的视神经脊髓炎谱系疾病可见短节段病灶和环形强化;D:脊髓梗死可见T2WI和罕见强化的蛇眼[或猫头鹰眼]征)
(图3:急流/亚急性脊髓病的诊断流程;AQP4:水通道蛋白-4;MOG:髓鞘少突胶质细胞糖蛋白抗体;MRA:磁共振血管造影;MS:多发性硬化;NMOSD:视神经脊髓炎谱系疾病;CIS:临床孤立综合征;OCB:寡克隆带;SCI:脊髓梗死)
表3 有助于诊断的头颅MRI表现
疾病 | 头颅MRI表现 |
梗死 | 正常,除非合并其他疾病 |
出血 | 正常+/-蛛网膜下腔出血 |
MS | T2白质高信号,Dawson手指征,脑室旁病灶,近皮质病灶;如果合并视神经炎,可见视神经T2高信号病灶 |
NMOSD-水通道蛋白4抗体阳性(43%-70%) | 在深部灰质结构,胼胝体(“拱桥形”),极后区室管膜周病灶;大的和/或融合白质病变;当出现视神经炎时,可见累及视神经后部和视交叉的长节段病灶 |
NMOSD-MOG抗体阳性 | 可貌似水通道蛋白-4抗体阳性NMOSD的影像学表现,两者特征有重叠;可出现散在病灶 |
系统性红斑狼疮 | 可见腔隙性梗死,皮质梗死,白质出血和大面积梗死;如果伴有抗磷脂综合征则更为常见;注:系统性红斑狼疮患者可合并水通道蛋白-4抗体阳性NMOSD |
干燥综合征 | MRI可见非特异性皮质下和脑室旁T2高信号;急性点状梗死 |
其他自身免疫性疾病 | 非特异性表现/正常 |
ADEM | 多发白质T2高信号伴不完整的“开环”强化 |
副肿瘤性 | 可貌似炎症性或脱髓鞘性病变;NMOSD也可合并恶性肿瘤(因果关系尚未确立),故MRI的特征也可能符合NMOSD的诊断 |
结节病 | 40%的患者可见软脑膜强化(特别是基底部),5%-12%的患者可出现脑积水;脑实质内T2高信号病灶通常强化; 可出现垂体,下丘脑和海绵窦受累 |
代谢性 | 脑室旁白质广泛的T2高信号,为典型的白质退行性变(在维生素B12缺乏患者中最常见) |
肿瘤性 | 正常/合并肿瘤(包括原发和转移) |
ADEM:急性播散性脑脊髓炎;MOG:髓鞘少突胶质细胞糖蛋白;MS:多发性硬化;NMOSD:视神经脊髓炎谱系疾病
(图4:慢性脊髓病的诊断流程)
[参考文献]
Mariano R, Flanagan EP, Weinshenker BG, Palace J.A practical approach to the diagnosis of spinal cord lesions.Pract Neurol. 2018 Mar 2. [Epub ahead of print]