强直性肌营养不良(myotonic dystrophy,DM)是一种多系统病变的常染色体显性遗传病,主要受累组织为骨骼肌、心肌和平滑肌,临床上以肌无力、肌萎缩、肌强直为主要症状,同时伴眼、皮肤、心脏、神经、性腺及内分泌系统等多器官或系统受累。可分为I型和II型。两者的鉴别如下表。
表 强直性肌营养不良1型与2型的比较
临床特点 | 强直性肌营养不良1型 | 强直性肌营养不良2型 |
流行病学 | ||
分布 | 广泛 | 欧洲为主 |
起病年龄(岁) | 0-成人 | 8-60 |
预期寿命 | 降低 | 正常 |
遗传学 | ||
遗传方式 | 常染色体显性遗传 | 常染色体显性遗传 |
遗传早现 | 多数存在 | 极少见 |
先天型 | 有 | 无 |
染色体 | 19q13.3 | 3q21.3 |
基因位点 | DMPK | CNBP |
扩增突变 | (CTG)n | (CCTG)n |
扩增部位 | 3’非编码区 | 第1内含子 |
核心表现 | ||
临床肌强直 | 成人起病患者常见 | <50%的患者可有 |
肌电图肌强直 | 通常存在 | 无或程度可变 |
肌无力 | 50岁时残疾 | 50-70岁出现 |
白内障 | 通常存在 | 少数可见 |
肌无力部位 | ||
面部或下颌 | 通常存在 | 一般无 |
上睑下垂 | 常有 | 罕见,轻度或中度 |
延髓肌(吞咽困难) | 通常晚期出现 | 无 |
呼吸肌 | 通常晚期出现 | 极少数 |
肢体远端肌 | 通常比较明显 | 一些患者指深屈肌受累 |
肢体近端肌 | 可多年不受累 | 主要致残原因,出现晚 |
胸锁乳突肌 | 通常比较明显 | 少数患者明显 |
肌肉症状 | ||
肌痛 | 不存在或轻度 | >50%的患者可有 |
肌力变化 | 偶有 | 可相当当 |
可看到的肌肉萎缩 | 面部,颞部,手脚远端 | 通常无 |
腓肠肌肥大 | 无 | 至少50%的患者可有 |
实验室检查 | ||
血清肌酸激酶水平 | 正常或中度升高 | 正常或中度升高 |
肌活检发现 | ||
肌纤维萎缩 | 1型纤维变小 | 2型纤维高度萎缩 |
纤维核聚集 | 尽在晚期可见 | 在肌无力前可有散在分布 |
肌质块 | 远端肌肉比较常见 | 非常罕见 |
环状纤维 | 常见 | 可出现 |
核内移 | 远端肌肉大量可见 | 可变,主要见于2型纤维 |
心脏症状 | ||
传导异常 | 常见 | 变化大,可无可严重 |
其他神经系统症状 | ||
震颤 | 无 | 多数患者较明显 |
行为学改变 | 常见,早期即可有 | 不明显 |
嗜睡 | 明显 | 不常见 |
认知功能障碍 | 明显 | 不明显 |
其他临床特征 | ||
显性糖尿病 | 常见 | 不常见 |
男性额部秃顶 | 通常有 | 少见 |
能力丧失(日常生活工作活动) | 常在30-35岁后 | 60岁前罕见,除非疼痛严重 |
男性性腺功能减退症 | 显性表现 | 多数为亚临床状态 |
[参考文献]
1.Udd B, Krahe R. The myotonic dystrophies: molecular, clinical, and therapeutic challenges.Lancet Neurol.2012;11(10):891-905.
2.Meola G, Cardani R. Myotonic dystrophies: An update on clinical aspects, genetic, pathology, and molecular pathomechanisms.Biochim Biophys Acta.2015;1852(4):594-606.