间歇性垂头(Intermittent Head Drops,IHDs)指反复突然发作的头部前屈,一天中可规律或不规律出现一次或多次,这种情形可见于多数疾病,如癫痫,抽动障碍与刻板动作,舞蹈综合征(如舞蹈病-棘红细胞增多症,亨廷顿病等),发作性运动障碍,婴儿良性阵发性斜颈,点头娃娃综合征(Bobble-head doll syndrome),睡眠相关的节律性运动障碍,发作性睡病1型(既往称为猝倒型发作性睡病),点头综合征(nodding syndrome),Sandifer综合征等,有些患者病因不明。
表 不同疾病中IHDs的临床和神经电生理特征
运动障碍性疾病 | 癫痫 | 发作性睡病 | |||||
舞蹈病 | 抽动症 | 阵发性斜颈 | 刻板动作 | 肌阵挛 | 痉挛 | 猝倒 | |
临床环境 | 舞蹈症患者 | GTS或其他抽动障碍患者 | 特发性 | 单发或伴随其他神经发育障碍 | 婴儿良性肌阵挛或见于其他癫痫性脑病 | West综合征或见于其他癫痫性脑病 | 发作性睡病1型 |
流行病学特点 | 男=女 成人 | 男>女 儿童-青少年 发病年龄:2-21岁(高峰5-7岁) | 男=女 婴儿 发病年龄:3-5月,常第一年内缓解 | 男>女 婴儿-儿童 撞头:6-9月,常在5岁时缓解
| 男=女 婴儿 | 男>>女 发病年龄:4-6月,85%的患者在5岁时缓解 | 男=女 发病年龄:多见于儿童期,高峰15岁;第二高峰为青年期(35岁) |
临床表现 | ★间歇性,HD中症状轻微,而CA中症状严重 ★诱发因素:无 ★觉醒时出现 | ★被人提醒时可出现 ★持续时间短,很快被抑制 ★诱发因素:压力 ★伴随其他运动性或发声性抽动 ★觉醒时出现 | ★诱发因素:运动有时可诱发 ★觉醒时出现 | ★模式化 ★注意力分散可抑制发作 ★除撞头在睡眠-觉醒转换时或非REM睡眠期出现,余均在觉醒时出现 | ★电击样 ★伴随身体其他节段的肌阵挛 ★觉醒和睡眠时时出现 | ★最小的痉挛:同时伴发典型痉挛:额手礼样(salaam-like) ★觉醒和睡眠时时出现 | ★诱发因素:积极情绪 ★觉醒时出现 ★伴随“睡眠发作”和SOREMs |
神经电生理特征 | EEG:背景活动正常 EMG:脉冲宽度多变(通常>300ms) | EEG:背景活动正常 EMG:不规则、间歇性的脉冲宽度 | EEG:背景活动正常 EMG: 颈部肌肉肌张力障碍样收缩 | EEG:背景活动正常 EMG:重复和不规律的强直性收缩 | EEG:棘-慢复合波 EMG:100-200ms时限的肌张力丧失;同步EEG-EMG背景平均(back-averaged)可提示皮质异常 | EEG:高度节律异常或其他癫痫样放电 EMG:1-2s 背景平均菱形脉冲伴高幅慢波 | EEG:此消彼长的α活动混合θ节律 EMG:短暂(5-30 s, 通常<2m),间歇性的肌张力丧失 |
治疗 | APD和(或)TBZ,金刚烷胺,DBS:双侧苍白球刺激 | 行为治疗,APD(利培酮,阿立哌唑),TBZ,肉毒毒素注射 | 无特殊治疗 | 行为治疗 SSRI | AED 对BMI无特殊治疗 | ACTH,口服类固醇激素和AED | SSRI/SNRI,羟丁酸钠,三环类抗抑郁药 |
(ACTH,促肾上腺皮质激素;AED,抗癫痫药;APD,抗精神病药;BMI,身体质量指数;CA,舞蹈病-棘红细胞增多症;DBS,深部脑刺激;EMG,肌电图;GTS,Gilles de la Tourette综合征;HD,亨廷顿病;IHDs,间歇性垂头;REM,快速眼动;SNRI,5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂;SOREMs,快动眼期睡眠起病;SSRI,5-羟色胺再摄取抑制剂;TBZ,丁苯那嗪)
(发作性睡病儿童,看卡通时出现垂头现象。引自:Brain. 2011 Dec;134(Pt 12):3477-89)
图 IHDs的诊断流程
(BECTS,伴中央颞区棘波的良性儿童癫痫;BNEAI,婴儿良性非癫痫发作;BPTI,婴儿良性阵发性斜颈;GERD,胃食管返流病;MAE,肌阵挛-站立不能性癫痫;SAE,痉挛相关性脑病;SOREMP:快动眼期睡眠起病)
间歇性垂头(IHDs)
到底“IHDs”是怎样的表现呢?不用脑补啦,看两段视频直观感受下不同病因导致的“垂头”吧~~~
[参考文献]
Antelmi E, Plazzi G, Erro R, Tinuper P, Balint B, Liguori R, Bhatia KP.Intermittent head drops: the differential spectrum.J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2016 Apr;87(4):414-9.